Koko-opas - D555 Ted Puvunhousut Musta
| Pants | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W40 L30 | | | | | | | 74 | |
| W40 L32 | | | | | | | 79 | |
| W40 L34 | | | | | | | 84 | |
| W42 L30 | | | | | | | 74 | |
| W42 L32 | | | | | | | 79 | |
| W42 L34 | | | | | | | 84 | |
| W44 L30 | | | | | | | 74 | |
| W44 L32 | | | | | | | 79 | |
| W44 L34 | | | | | | | 84 | |
| W46 L30 | | | | | | | 74 | |
| W46 L32 | | | | | | | 79 | |
| W46 L34 | | | | | | | 84 | |
| W48 L30 | | | | | | | 74 | |
| W48 L32 | | | | | | | 79 | |
| W48 L34 | | | | | | | 84 | |
| W50 L30 | | | | | | | 74 | |
| W50 L32 | | | | | | | 79 | |
| W50 L34 | | | | | | | 84 | |
| W52 L30 | | | | | | | 74 | |
| W52 L32 | | | | | | | 79 | |
| W52 L34 | | | | | | | 84 | |
| W54 L30 | | | | | | | 74 | |
| W54 L32 | | | | | | | 79 | |
| W54 L34 | | | | | | | 84 | |
| W56 L30 | | | | | | | 74 | |
| W56 L32 | | | | | | | 79 | |
| W56 L34 | | | | | | | 84 | |
| W58 L30 | | | | | | | 74 | |
| W58 L32 | | | | | | | 79 | |
| W58 L34 | | | | | | | 84 | |
| W60 L30 | | | | | | | 74 | |
| W60 L32 | | | | | | | 79 | |
| W60 L34 | | | | | | | 84 | |
A.1 - kokovyötärö mitataan taittamalla housunkauluksen ulospäin ja mittaamalla sisäympärysmitan napista koko housunkauluksen ympäri ja takaisin nappiin
A.2 - puolivyötärö mitataan housunkauluksen sisäpuolelta laidasta laitaan, kun housut ovat takataskut alaspäin pöydällä
Huomaa, että A.2 ei usein ole puolet A.1:stä, tämä johtuu siitä, että housunkauluksen etupuoli on usein pidempi kuin takapuoli.
B - etuhaarakorkeus mitataan housunkauluksen yläreunasta sepaluksen mukaan haaraompeleeseen
C - reisimitta mitataan ristiompeleesta suoraan reiden yli housun ulkoreunaan
D - lahkeen suu mitataan laidasta laitaan reunasta
E - takaosan korkeus mitataan housujen/farkkujen/shortsien yläreunasta takataskujen välistä saumaa pitkin alas haarojen neljän kappaleen ristisaumaan jakojen välissä
F - lahkeen sisäpituus mitataan haararistiompeleesta lahkeen sisäreunan mukaan sauman reunaan
G - lahkeen ulkopituus mitataan housunkauluksen yläreunasta lahkeen ulkoreunan mukaan sauman reunaan
Mittaa suosikkivaate, joka vastaa vaatetta jonka olet ostamassa ja vertaa vaatteesi mittoja taulukossamme oleviin. Mitat taulukossa ovat vaatteen mittoja, ei vartalon mittoja. Mittaamme vaatteet pöydällä ja oikean vertailumitan saamiseksi, tulee sinun tehdä samoin, Älä mittaa ylläsi olevaa vaatetta. Kaikki ilmoitetut mitat, cm (senttimetri).
Pyydämme kaikissa mitoissa ottamaan huomioon mahdollinen toleranssi +/- 2 cm.